Kalendarz Agenta
Wydarzenia dla agentów nieruchomości w Polsce
Ostatnie sprawdzenie: — · Monitoring skonfigurowany, jeszcze nie uruchomiony · Panel
51 wydarzeń
| Data | Godzina | Wydarzenie | Miasto | Miejsce i adres | Organizator | Cena i warunki | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 piątek | Nie podano | Konferencja | Gdańsk | Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina | Polski Związek Firm Deweloperskich | Cena niepodana | Strona |
| 23.10.2026 piątek | 09:00–15:30 | Szkolenie | Szczecin | Nie podano | Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami | Płatne Członkowie: Członkowie ZSPON bez zaległości w składkach: 350 zł brutto przy zgłoszeniu do 2026-10-01; 400 zł brutto przy zgłoszeniu od 2026-10-02 do 2026-10-15. Pracownicy członków ZSPON: odpowiednio 400 zł brutto i 450 zł brutto. Pozostali: 550 zł brutto przy zgłoszeniu do 2026-10-01; 600 zł brutto przy zgłoszeniu od 2026-10-02 do 2026-10-15. Pracowników zgłasza członek ZSPON. Wypełniony formularz należy przesłać wraz z dowodem wpłaty na zspon@zspon.pl. Płatność przelewem; w tytule należy podać szkolenie, datę, nazwę biura i nazwiska uczestników. | Strona |
| 23.10.2026 piątek | 10:00–13:30 | Szkolenie | Warszawa | Biuro WSPON, ul. Nowogrodzka 19 lok. 3 | WSPON (Warszawa) | Płatne Członkowie: 149 zł — członkowie WSPON; 209 zł — współpracownicy członków WSPON Pozostali: 269 zł | Strona |
| 24.10.2026 sobota | Nie podano | Szkolenie | Online | Nie podano | Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości POLONIA | Cena niepodana | Strona |
| 24.10.2026 sobota | 09:00–16:45 | Szkolenie | Online | Nie podano | SSRN POLONIA | Płatne Pozostali: 280 zł + VAT (23%) Cena obejmuje materiały szkoleniowe w formie prezentacji. Płatność przelewem bankowym lub online. | Strona |
| 27.10.2026 wtorek | 10:00 | Spotkanie | Łódź | Restauracja Manekin, ul. Sienkiewicza 115 | Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej | Cena niepodana | Strona |
| 27.10.2026 wtorek | 10:00–15:30 | Inne | Warszawa | Biuro WSPON, ul. Nowogrodzka 19 lok. 3 | WSPON (Warszawa) | Cena niepodana | Strona |
| 28.10.2026 środa | 09:30–12:30 | Śniadanie | Warszawa | Restauracja Włoski Strajk, ul. Marszałkowska 140 | WSPON (Warszawa) | Płatne Członkowie: 119,00 zł — członkowie WSPON i użytkownicy MLS Pozostali: 149,00 zł — pozostałe osoby | Strona |
| 29.10.2026 czwartek | 09:00–12:00 | Śniadanie | Wrocław | Restauracja Rajskie Ogrody, ul. Katedralna 1 | DOSPON | Płatne Członkowie: 110 zł — członkowie DOSPON Pozostali: 130 zł — osoby niestowarzyszone Ceny zawierają VAT. Rezygnacja do 2026-10-26 wyłącznie w formie pisemnej. | Strona |
| 29.10.2026 czwartek | 09:30–12:30 | Śniadanie | Poznań | Restauracja Kamea, ul. Klasztorna 18 | WSPON (Poznań) | Płatne Członkowie: 90 zł — członkowie WSPON z opłaconymi składkami Zapisy i podana cena obowiązują do 2026-10-23. Rezerwację potwierdza wyłącznie dokonanie wpłaty; samo zgłoszenie nie gwarantuje miejsca. | Strona |
| 29.10.2026 czwartek | 10:00–13:15 | Szkolenie | Warszawa | Biuro WSPON, ul. Nowogrodzka 19 lok. 3 | WSPON (Warszawa) | Cena niepodana | Strona |
| 02.11.2026 poniedziałek | Nie podano | Szkolenie | Nie podano | Nie podano | PFRN | Cena niepodana | Strona |
| 03.11.2026 wtorek | 09:00–15:30 | Szkolenie | Kraków | Nie podano | Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami | Cena niepodana | Strona |
| 03.11.2026 wtorek | 12:50–15:30 | Spotkanie | Nie podano | Biuro WSPON, ul. Nowogrodzka 19/3 | WSPON (Warszawa) | Bezpłatne pod warunkiem Członkowie: 0,00 zł — nowi Członkowie WSPON Cena 0,00 zł dotyczy nowych Członków WSPON. | Strona |
| 05.11.2026 czwartek | Nie podano | Szkolenie | Nie podano | Nie podano | PFRN | Cena niepodana | Strona |
| 05.11.2026 czwartek | 10:00–16:30 | Szkolenie | Gdańsk | Hotel Golden Tulip, ul. Piastowska 160 | SPPON | Płatne Członkowie: 340,00 zł brutto — wyłącznie członkowie SPPON bez zaległości w składkach członkowskich Pozostali: 490,00 zł brutto Ceny obowiązują do wyczerpania puli biletów. Podziemny parking hotelowy na czas szkolenia jest bezpłatny; przewidziano bufet kawowy i lunch około 13:30. Rezygnacja wyłącznie pisemna: na 14 dni przed szkoleniem zwrot 100% wpłaty, na 13–5 dni przed spotkaniem opłata 50%. Brak przesłania rezygnacji najpóźniej do 2026-11-02 powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału; brak pisemnej rezygnacji i nieobecność również oznaczają pełne koszty. Brak wpłaty nie oznacza rezygnacji. | Strona |
| 05.11.2026 czwartek | 10:00–18:00 | Konferencja | Kraków | Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon, ul. Stefana Steca 1 | WSPON (Warszawa) | Cena niepodana | Strona |
| 06.11.2026 piątek | Nie podano | Konferencja | Świeradów-Zdrój | Cottonina Hotel & Mineral SPA Resort | DOSPON — Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości | Płatne Członkowie: 599 zł — członkowie DOSPON Pozostali: 1190 zł — osoby niestowarzyszone Ceny z VAT. Cena obejmuje przejazd autokarem w obie strony, nocleg w pokoju 2- lub 3-osobowym, menu, wieczorną integrację i zabawę z DJ oraz wycieczkę na Skywalk lub wjazd gondolami na Stok Izerski. Rezygnacja do 2026-10-30 wyłącznie pisemnie; po tym terminie brak zwrotu wpłaconej opłaty. | Strona |
| 06.11.2026 piątek | 09:00–17:00 | Szkolenie | Online | Biuro WSPON, ul. Nowogrodzka 19/3 | WSPON (Warszawa) | Płatne Członkowie: Stacjonarnie: Early birds 3250; Regular 3350; Final call 3450 Pozostali: Stacjonarnie: Early birds 3690; Regular 3790; Final call 3890 Online: Early birds 2960, Regular 3060, Final call 3160. Współpracownicy członków WSPON stacjonarnie: odpowiednio 3510, 3610, 3710. Nie podano waluty, zasad podatkowych ani terminów progów cenowych. | Strona |
| 06.11.2026 piątek | 09:00–17:00 | Szkolenie | Warszawa / Online | Biuro WSPON, ul. Nowogrodzka 19/3 | WSPON (Warszawa) | Płatne Członkowie: Stacjonarnie do 26.10.2026: członkowie WSPON — 3350 zł; współpracownicy członków WSPON — 3610 zł. Do 14.10.2026 (niedostępne): członkowie WSPON — 3250 zł; współpracownicy członków WSPON — 3510 zł. Pozostali: Do 26.10.2026: online — 3060 zł; stacjonarnie, pozostałe osoby — 3790 zł. Do 14.10.2026 (niedostępne): online — 2960 zł; stacjonarnie, pozostałe osoby — 3690 zł. Ceny zależne od formy uczestnictwa, przynależności do WSPON i terminu zakupu. Oferty z ceną do 14.10.2026 oznaczono jako niedostępne; dostępne oferty mają cenę do 26.10.2026. Nie podano, czy ceny są netto czy brutto. | Strona |
| 06.11.2026 piątek | 09:00–17:00 | Szkolenie | Warszawa / Online | Biuro WSPON, ul. Nowogrodzka 19/3 | WSPON (Warszawa) | Płatne Członkowie: Stacjonarnie: członkowie WSPON — 3250 zł do 2026-10-14 (niedostępne), 3350 zł do 2026-10-26; współpracownicy członków WSPON — 3510 zł do 2026-10-14 (niedostępne), 3610 zł do 2026-10-26. Pozostali: Online — 2960 zł do 2026-10-14 (niedostępne), 3060 zł do 2026-10-26; stacjonarnie, pozostałe osoby — 3690 zł do 2026-10-14 (niedostępne), 3790 zł do 2026-10-26. Ceny zależą od formy uczestnictwa, przynależności do WSPON i terminu zakupu. Wszystkie warianty cenowe do 2026-10-14 oznaczono jako niedostępne; nie podano informacji o netto/brutto. | Strona |
| 07.11.2026 sobota | Nie podano | Szkolenie | Łódź / Online | ul. Piotrkowska 270 | Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej (SPRNPC) | Płatne Pozostali: 2200 zł brutto — Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (72 godziny, 4 weekendy); 2200 zł brutto — Zarządzanie nieruchomościami (72 godziny, 4 weekendy); 2600 zł brutto — kurs VIP: Pośrednictwo + Zarządzanie (90 godzin, 5 weekendów). Możliwość płatności w ratach, zniżki dla grup oraz możliwość refinansowania kosztów kursu. | Strona |
| 07.11.2026 sobota | 09:00–16:45 | Szkolenie | Online | Nie podano | SSRN „POLONIA” | Płatne Pozostali: 280 zł + VAT (23%) Cena obejmuje materiały szkoleniowe w formie prezentacji. Płatność przelewem na konto SSRN „POLONIA” lub online. | Strona |
| 08.11.2026 niedziela | 09:00–16:45 | Szkolenie | Online | Nie podano | SSRN POLONIA | Płatne Pozostali: 280 zł + VAT (23%) Cena obejmuje materiały szkoleniowe w formie prezentacji. Płatność przelewem bankowym lub online. | Strona |
| 09.11.2026 poniedziałek | Nie podano | Szkolenie | Nie podano | Nie podano | WSPON (Warszawa) | Cena niepodana | Strona |
| 09.11.2026 poniedziałek | Nie podano | Szkolenie | Nie podano | Nie podano | WSPON (Poznań) | Cena niepodana | Strona |
| 14.11.2026 sobota | Nie podano | Szkolenie | Kraków | Nie podano | DOSPON | Cena niepodana | Strona |
| 14.11.2026 sobota | Nie podano | Szkolenie | Online | Nie podano | Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami | Cena niepodana | Strona |
| 15.11.2026 niedziela | Nie podano | Szkolenie | Online | Nie podano | Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości POLONIA | Cena niepodana | Strona |
| 15.11.2026 niedziela | Nie podano | Szkolenie | Online | Nie podano | SSRN POLONIA | Cena niepodana | Strona |
| 16.11.2026 poniedziałek | Nie podano | Konferencja | Nie podano | Nie podano | WSPON (Warszawa) | Cena niepodana | Strona |
| 17.11.2026 wtorek | Nie podano | Inne | Nie podano | Nie podano | WSPON (Poznań) | Cena niepodana | Strona |
| 18.11.2026 środa | Nie podano | Szkolenie | Katowice | Nie podano | BCK | Cena niepodana | Strona |
| 18.11.2026 środa | Nie podano | Szkolenie | Nie podano | Nie podano | WSPON (Warszawa) | Cena niepodana | Strona |
| 18.11.2026 środa | Nie podano | Szkolenie | Nie podano | Nie podano | PFRN | Cena niepodana | Strona |
| 19.11.2026 czwartek | Nie podano | Szkolenie | Nie podano | Nie podano | DOSPON | Cena niepodana | Strona |
| 20.11.2026 piątek | Nie podano | Konferencja | Lublin | Nie podano | Śniadania Lubelskich Pośredników | Cena niepodana | Strona |
| 21.11.2026 sobota | Nie podano | Szkolenie | Online | Nie podano | SSRN POLONIA | Cena niepodana | Strona |
| 21.11.2026 sobota | Nie podano | Szkolenie | Szczecin | Nie podano | BCK Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami | Cena niepodana | Strona |
| 21.11.2026 sobota | Nie podano | Szkolenie | Online | Nie podano | SSRN POLONIA | Cena niepodana | Strona |
| 22.11.2026 niedziela | Nie podano | Szkolenie | Online | Nie podano | SSRN POLONIA | Cena niepodana | Strona |
| 24.11.2026 wtorek | Nie podano | Konferencja | Nie podano | Nie podano | Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami | Cena niepodana | Strona |
| 28.11.2026 sobota | Nie podano | Szkolenie | Online | Nie podano | SSRN POLONIA | Cena niepodana | Strona |
| 28.11.2026 sobota | Nie podano | Szkolenie | Nie podano | Nie podano | Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej | Cena niepodana | Strona |
| 29.11.2026 niedziela | Nie podano | Szkolenie | Online | Nie podano | SSRN POLONIA | Cena niepodana | — |
| 30.11.2026 poniedziałek | Nie podano | Szkolenie | Nie podano | Nie podano | PFRN | Cena niepodana | Strona |
| 09.12.2026 środa | Nie podano | Konferencja | Nie podano | Nie podano | WSPON (Warszawa) | Cena niepodana | Strona |
| 11.12.2026 piątek | 09:00–12:00 | Śniadanie | Lublin | Hotel Piano | Śniadania Lubelskich Pośredników | Cena niepodana Udział wymaga zapisu i płatności; potwierdzenie uczestnictwa następuje po uregulowaniu faktury. Kwoty nie podano. | Strona |
| 12.12.2026 sobota | Nie podano | Szkolenie | Online | Nie podano | Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości POLONIA | Cena niepodana | Strona |
| 09.01.2027 sobota | Nie podano | Szkolenie | Katowice | Nie podano | BCK Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami | Cena niepodana | Strona |
| 20.03.2027 sobota | Nie podano | Szkolenie | Katowice | Nie podano | BCK Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami | Cena niepodana | Strona |
Zapowiedzi bez dokładnego terminu
- marzec 2027 — Konferencja RECAMP#17 · RECAMP
- marzec 2027 — RECAMP#17 — konferencja branży nieruchomości
Źródła i historia aktualizacji
Przegląd uruchamia się codziennie o 8:00 (czas polski) i obejmuje kolejne 6 miesięcy.
Cały kalendarz w Google Kalendarzu: kliknij „Dodaj kalendarz do Google” u góry, albo w Google Kalendarzu wybierz Inne kalendarze → Z adresu URL i wklej adres tej strony. Nowe wydarzenia pojawią się automatycznie po każdym przeglądzie.
| Źródło | Organizator | Ostatnio sprawdzone | Wynik |
|---|
| Uruchomienie | Tryb | Status | Podsumowanie |
|---|---|---|---|
| Brak uruchomień. | |||